Siguiendo las recomendaciones de la directiva europea INSPIRE, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pone a disposición de toda la ciudadanía, empresas y administraciones el portal oficial de datos geográficos abiertos de la región. Mediante este portal, se pueden consultar y descargar datos públicos de temática variada, referenciados geográficamente en diferentes formatos reutilizables. La publicación de los datos será progresiva en función de su disponibilidad.
Datos y Recursos
Información del conjunto de datos
Estos campos son compatibles con DCAT, un vocabulario RDF diseñado para facilitar la interoperabilidad entre catálogos de datos publicados en la Web.Etiqueta | Valor |
---|---|
Fecha de la última modificación | 2019-04-30 |
Fecha de Creación | 2019-04-30 |
Identificador | 306adffa-3007-40b0-bfea-d1d0dd6784af |
Cobertura geográfica/Area | POLYGON ((-5.2569580078125 39.756359667398, -5.1251220703125 39.714116878119, -5.2020263671875 39.629553650071, -4.8724365234375 39.332767796454, -4.6746826171875 39.50251479253, -4.7076416015625 39.264753301887, -4.6966552734375 39.196672742478, -4.8834228515625 39.094428101991, -4.8834228515625 38.940782806447, -4.9493408203125 38.623908948333, -4.3341064453125 38.365951588109, -3.8177490234375 38.409008607981, -3.3013916015625 38.503643790906, -2.9058837890625 38.460643187983, -2.8509521484375 38.546618735457, -2.6092529296875 38.46924536081, -2.4444580078125 38.357337108289, -2.4444580078125 38.253883412596, -2.5433349609375 38.124358901402, -2.4005126953125 38.063835334643, -2.1917724609375 38.245255612027, -1.8511962890625 38.340105073385, -1.6314697265625 38.365951588109, -1.5655517578125 38.340105073385, -1.4886474609375 38.426224237605, -1.4007568359375 38.666812002548, -1.1810302734375 38.761108275, -0.9832763671875 38.632491614095, -0.9173583984375 38.898044326207, -1.1260986328125 38.932237169792, -1.2689208984375 39.068843740058, -1.1370849609375 39.409205095328, -1.4447021484375 39.485558696409, -1.4337158203125 39.654933487007, -1.3018798828125 39.705665213769, -1.2249755859375 39.857636706295, -1.2030029296875 39.967185084332, -1.2579345703125 40.009272413427, -1.4447021484375 40.101773240545, -1.4447021484375 40.177362323887, -1.7742919921875 40.386890559366, -1.6204833984375 40.545697477335, -1.5106201171875 40.779043922926, -1.6314697265625 40.920320092931, -1.9610595703125 41.144080481814, -2.1478271484375 41.144080481814, -2.3895263671875 41.102700756032, -2.5762939453125 41.193701707756, -2.9827880859375 41.284576333453, -3.3013916015625 41.259804875874, -3.5211181640625 41.185434113241, -3.4332275390625 40.994991384399, -3.4991455078125 40.853874711256, -3.4881591796875 40.754081571211, -3.3645629882812 40.675722206388, -3.2382202148438 40.546448860087, -3.1324768066406 40.408937045096, -3.1764221191406 40.30009901313, -3.1901550292969 40.24561413366, -3.0967712402344 40.274957600423, -3.0940246582031 40.153308973151, -3.0610656738281 40.105008545143, -3.1434631347656 40.065082306951, -3.2972717285156 40.058776023653, -3.3686828613281 40.081896208646, -3.4620666503906 40.044059092754, -3.5993957519531 40.018822675763, -3.6955261230469 39.991472687783, -3.7394714355469 39.93463386172, -3.7806701660156 39.900929300458, -3.8191223144531 39.898822214617, -3.8658142089844 39.919890157318, -3.8053894042969 39.980950544286, -3.7477111816406 40.033545053777, -3.7010192871094 40.077693122387, -3.6817932128906 40.130213050677, -3.7422180175781 40.140712170559, -3.7944030761719 40.170101075991, -3.9344787597656 40.193183435478, -4.0690612792969 40.249806836656, -4.1130065917969 40.249806836656, -4.2036437988281 40.281243830315, -4.2915344238281 40.226743756394, -4.3437194824219 40.212063160768, -4.3601989746094 40.304288339355, -4.4590759277344 40.237227948553, -4.5442199707031 40.214160583463, -4.5826721191406 40.209965673159, -4.6815490722656 40.222549625087, -4.6980285644531 40.272862060582, -4.8490905761719 40.207868120637, -4.9122619628906 40.159606498424, -5.0001525878906 40.115511557802, -5.0276184082031 40.157507388226, -5.0688171386719 40.123912800152, -5.1676940917969 40.088200351554, -5.2500915527344 40.121812586882, -5.3242492675781 40.11341108502, -5.3640747070312 40.085720774989, -5.3805541992188 39.955311803989, -5.3475952148438 39.91319123745, -5.2981567382812 39.908977755166, -5.3146362304688 39.811996143387)) |
Cobertura geográfica/Localización | castilla-la-mancha |
Licencia | |
Autor |
Información adicional:
Campo | Valor |
---|---|
Organismo 1 | Consejería de Fomento |