[
	{
		"﻿X" : "-1.903654000567164",
		"Y" : "39.561408999441007",
		"FID" : 1,
		"NOMBRE" : "CEDT MOTILLA EL PALANCAR",
		"DIRECCION" : "CTRA. CAMPILLO DE ALTOBUEY",
		"CODPOST" : 16200,
		"LOCALIDAD" : "MOTILLA DEL PALANCAR",
		"PROVINCIA" : "CUENCA",
		"TELEFONO" : "969332092-URG. 969331407",
		"COD_AREA" : 4,
		"GERENCIA" : "CUENCA",
		"COD_DISTRI" : "4-04",
		"COD_ZBS" : 435,
		"X_UTM" : "594180.8416",
		"Y_UTM" : "4379653.6867",
		"POSICION" : "39.561409, -1.903654",
		"Y_WGS84" : "39.5614090003676",
		"X_WGS84" : "-1.90365400056716"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.039703999746314",
		"Y" : "39.59957699908189",
		"FID" : 2,
		"NOMBRE" : "CEDT DE QUINTANAR \"VIRGEN DE LA PIEDAD\"",
		"DIRECCION" : "VILLANUEVA, S/N",
		"CODPOST" : 45800,
		"LOCALIDAD" : "QUINTANAR DE LA ORDEN",
		"PROVINCIA" : "TOLEDO",
		"TELEFONO" : "925564730-URG. 925564817",
		"COD_AREA" : 2,
		"GERENCIA" : "ALCAZAR DE SAN",
		"COD_DISTRI" : "2-03",
		"COD_ZBS" : 795,
		"X_UTM" : "496591.1655",
		"Y_UTM" : "4383316.4738",
		"POSICION" : "39.599577, -3.039704",
		"Y_WGS84" : "39.5995770000087",
		"X_WGS84" : "-3.03970399974631"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.333175000235626",
		"Y" : "39.620974999298639",
		"FID" : 3,
		"NOMBRE" : "CEDT DE VILLACAÑAS \"NTRA. SRA. DE LOS DOLORES",
		"DIRECCION" : "CAMINO DE TÍREZ, S/N",
		"CODPOST" : 45860,
		"LOCALIDAD" : "VILLACAÑAS",
		"PROVINCIA" : "TOLEDO",
		"TELEFONO" : "925160251-URG. 925160121",
		"COD_AREA" : 2,
		"GERENCIA" : "ALCAZAR DE SAN",
		"COD_DISTRI" : "2-03",
		"COD_ZBS" : 865,
		"X_UTM" : "471403.6353",
		"Y_UTM" : "4385743.5514",
		"POSICION" : "39.620975, -3.333175",
		"Y_WGS84" : "39.6209750002256",
		"X_WGS84" : "-3.33317500023563"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.853487999533981",
		"Y" : "40.122925999499799",
		"FID" : 4,
		"NOMBRE" : "CEDT DE ILLESCAS",
		"DIRECCION" : "SANDRO PERTINI, S/N",
		"CODPOST" : 45200,
		"LOCALIDAD" : "ILLESCAS",
		"PROVINCIA" : "TOLEDO",
		"TELEFONO" : 925534600,
		"COD_AREA" : 7,
		"GERENCIA" : "TOLEDO",
		"COD_DISTRI" : "7-03",
		"COD_ZBS" : 720,
		"X_UTM" : "427276.8658",
		"Y_UTM" : "4441750.0158",
		"POSICION" : "40.122926, -3.853488",
		"Y_WGS84" : "40.1229260004297",
		"X_WGS84" : "-3.85348799953398"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.492358000509125",
		"Y" : "39.961219998701274",
		"FID" : 5,
		"NOMBRE" : "CEDT DE OCAÑA",
		"DIRECCION" : "CARDENAL REIG, S/N",
		"CODPOST" : 45300,
		"LOCALIDAD" : "OCAÑA",
		"PROVINCIA" : "TOLEDO",
		"TELEFONO" : 925130650,
		"COD_AREA" : 7,
		"GERENCIA" : "TOLEDO",
		"COD_DISTRI" : "7-02",
		"COD_ZBS" : 765,
		"X_UTM" : "457948.6121",
		"Y_UTM" : "4423569.0787",
		"POSICION" : "39.96122, -3.492358",
		"Y_WGS84" : "39.9612199996302",
		"X_WGS84" : "-3.49235800050912"
	},
	{
		"﻿X" : "-4.278389999764493",
		"Y" : "39.989578999192169",
		"FID" : 6,
		"NOMBRE" : "CEDT DE TORRIJOS",
		"DIRECCION" : "AVDA. DE LA ESTACION, 102",
		"CODPOST" : 45500,
		"LOCALIDAD" : "TORRIJOS",
		"PROVINCIA" : "TOLEDO",
		"TELEFONO" : 925777380,
		"COD_AREA" : 7,
		"GERENCIA" : "TOLEDO",
		"COD_DISTRI" : "7-06",
		"COD_ZBS" : 855,
		"X_UTM" : "390858.8312",
		"Y_UTM" : "4427383.1407",
		"POSICION" : "39.989579, -4.27839",
		"Y_WGS84" : "39.9895790001213",
		"X_WGS84" : "-4.27838999976449"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.267411999711294",
		"Y" : "40.56372699863828",
		"FID" : 7,
		"NOMBRE" : "CEDT DE AZUQUECA DE HENARES",
		"DIRECCION" : "PLAZA DEL PROGRESO, 1",
		"CODPOST" : 19200,
		"LOCALIDAD" : "AZUQUECA DE HENARES",
		"PROVINCIA" : "GUADALAJARA",
		"TELEFONO" : "949348800-URG. 949262266",
		"COD_AREA" : 5,
		"GERENCIA" : "GUADALAJARA",
		"COD_DISTRI" : "5-04",
		"COD_ZBS" : 530,
		"X_UTM" : "477362.5924",
		"Y_UTM" : "4490362.8106",
		"POSICION" : "40.563727, -3.267412",
		"Y_WGS84" : "40.5637269995704",
		"X_WGS84" : "-3.26741199971129"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.6153443769528",
		"Y" : "39.064012546731277",
		"FID" : 8,
		"NOMBRE" : "CEDT DE DAIMIEL",
		"DIRECCION" : "C/ SAN ROQUE CV ALARCON",
		"CODPOST" : 13250,
		"LOCALIDAD" : "DAIMIEL",
		"PROVINCIA" : "CIUDAD REAL",
		"TELEFONO" : "926260811-URG. 926260810",
		"COD_AREA" : 3,
		"GERENCIA" : "CIUDAD REAL",
		"COD_DISTRI" : "3-01",
		"COD_ZBS" : 235,
		"X_UTM" : "446764.083",
		"Y_UTM" : "4324060.3199",
		"POSICION" : "39.06401255, -3.61534438",
		"Y_WGS84" : "39.0640125476547",
		"X_WGS84" : "-3.6153443769528"
	},
	{
		"﻿X" : "-3.01578908919473",
		"Y" : "40.001679037845399",
		"FID" : 9,
		"NOMBRE" : "CEDT DE TARANCÓN",
		"DIRECCION" : "C/ CAMINO CORRAL DE ALMAGUER,",
		"CODPOST" : 16400,
		"LOCALIDAD" : "TARANCON",
		"PROVINCIA" : "CUENCA",
		"TELEFONO" : "969323776-URG. 969322140",
		"COD_AREA" : 4,
		"GERENCIA" : "CUENCA",
		"COD_DISTRI" : "4-06",
		"COD_ZBS" : 475,
		"X_UTM" : "498652.2811",
		"Y_UTM" : "4427943.6949",
		"POSICION" : "40.00167904, -3.01578909",
		"Y_WGS84" : "40.0016790387746",
		"X_WGS84" : "-3.01578908919473"
	},
	{
		"﻿X" : "-4.821209015704982",
		"Y" : "38.776469991354539",
		"FID" : 10,
		"NOMBRE" : "CEDT DE ALMADEN",
		"DIRECCION" : "AVENIDA DEL PARQUE",
		"CODPOST" : 13400,
		"LOCALIDAD" : "ALMADEN",
		"PROVINCIA" : "CIUDAD REAL",
		"TELEFONO" : "926712609-URG. 926710180",
		"COD_AREA" : 8,
		"GERENCIA" : "PUERTOLLANO",
		"COD_DISTRI" : "8-01",
		"COD_ZBS" : 170,
		"X_UTM" : "341797.5217",
		"Y_UTM" : "4293546.6675",
		"POSICION" : "38.77646999, -4.82120902",
		"Y_WGS84" : "38.7764699922759",
		"X_WGS84" : "-4.82120901570498"
	},
	{
		"﻿X" : "-1.885809999449362",
		"Y" : "40.842952999250969",
		"FID" : 11,
		"NOMBRE" : "CEDT DE MOLINA DE ARAGON",
		"DIRECCION" : "PASEO DE LOS ADARVES, 26",
		"CODPOST" : 19300,
		"LOCALIDAD" : "MOLINA DE ARAGON",
		"PROVINCIA" : "GUADALAJARA",
		"TELEFONO" : 949830511,
		"COD_AREA" : 5,
		"GERENCIA" : "GUADALAJARA",
		"COD_DISTRI" : "5-03",
		"COD_ZBS" : 605,
		"X_UTM" : "593928.0174",
		"Y_UTM" : "4521920.905",
		"POSICION" : "40.842953, -1.88581",
		"Y_WGS84" : "40.8429530001845",
		"X_WGS84" : "-1.88580999944936"
	}
]
