[
	{
		"ï»¿FID" : 3001,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466408,
		"Y" : 4389585,
		"Z" : 868,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3002,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466900,
		"Y" : 4388771,
		"Z" : 853,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3003,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465096,
		"Y" : 4391371,
		"Z" : 848,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3004,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465491,
		"Y" : 4390752,
		"Z" : 858,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3005,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466964,
		"Y" : 4388007,
		"Z" : 836,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3006,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 467676,
		"Y" : 4387731,
		"Z" : 830,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3007,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 467517,
		"Y" : 4387465,
		"Z" : 838,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3008,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 468262,
		"Y" : 4387025,
		"Z" : 828,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3009,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 468625,
		"Y" : 4387052,
		"Z" : 809,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3010,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465302,
		"Y" : 4391017,
		"Z" : 849,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3011,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465744,
		"Y" : 4390400,
		"Z" : 868,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3012,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466205,
		"Y" : 4389788,
		"Z" : 863,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : °°°,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3013,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466552,
		"Y" : 4389518,
		"Z" : 864,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3014,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 468877,
		"Y" : 4387083,
		"Z" : 805,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3015,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465926,
		"Y" : 4390168,
		"Z" : 861,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3016,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466679,
		"Y" : 4389455,
		"Z" : 855,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ÿÿÿ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3017,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466830,
		"Y" : 4388908,
		"Z" : 848,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3018,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466984,
		"Y" : 4388494,
		"Z" : 835,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3019,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 468280,
		"Y" : 4386858,
		"Z" : 825,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3020,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465415,
		"Y" : 4390886,
		"Z" : 845,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3021,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465587,
		"Y" : 4390639,
		"Z" : 873,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3022,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 465668,
		"Y" : 4390518,
		"Z" : 871,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3023,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466037,
		"Y" : 4389860,
		"Z" : 828,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3024,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466844,
		"Y" : 4389259,
		"Z" : 803,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" :  	,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3025,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466912,
		"Y" : 4388633,
		"Z" : 842,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3026,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 468232,
		"Y" : 4387339,
		"Z" : 817,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3027,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 466300,
		"Y" : 4389687,
		"Z" : 871,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3028,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 467006,
		"Y" : 4389134,
		"Z" : 823,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3029,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 467000,
		"Y" : 4387859,
		"Z" : 821,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3030,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0049",
		"PARQUE" : "P.E. EL ROMERAL Y AMPLIACIÃ“N",
		"X" : 467503,
		"Y" : 4387282,
		"Z" : 837,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 26,
		"ALT_AERO" : 81,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3031,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0072",
		"PARQUE" : "P.E. CABEZA DEL CONDE",
		"X" : 455742,
		"Y" : 4375862,
		"Z" : 756,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3032,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0072",
		"PARQUE" : "P.E. CABEZA DEL CONDE",
		"X" : 455747,
		"Y" : "4376273.08",
		"Z" : 766,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3033,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0072",
		"PARQUE" : "P.E. CABEZA DEL CONDE",
		"X" : "455931.32",
		"Y" : "4375989.46",
		"Z" : 800,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3034,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0072",
		"PARQUE" : "P.E. CABEZA DEL CONDE",
		"X" : "456324.26",
		"Y" : "4375934.42",
		"Z" : 765,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3035,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0073",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO DE LA OLIVA",
		"X" : "422496.04",
		"Y" : "4400730.93",
		"Z" : 854,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3036,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0073",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO DE LA OLIVA",
		"X" : "421606.22",
		"Y" : "4401267.49",
		"Z" : 871,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3037,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0073",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO DE LA OLIVA",
		"X" : "423312.39",
		"Y" : "4400223.02",
		"Z" : 803,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3038,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0073",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO DE LA OLIVA",
		"X" : "422736.42",
		"Y" : "4400552.45",
		"Z" : 835,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3039,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0073",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO DE LA OLIVA",
		"X" : "422219.01",
		"Y" : "4400877.33",
		"Z" : 858,
		"ALT_BUJE" : 78,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 123,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3040,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0075",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO MORENO",
		"X" : 480496,
		"Y" : 4393732,
		"Z" : 709,
		"ALT_BUJE" : 100,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 145,
		"Z_MAXIMA" : ,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3041,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0075",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO MORENO",
		"X" : "481318.19",
		"Y" : 4392647,
		"Z" : 712,
		"ALT_BUJE" : 100,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 145,
		"Z_MAXIMA" : 184,00",850
1285,AB-b.2.1-0095,PE. BABE,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3042,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0075",
		"PARQUE" : "P.E. CERRO MORENO",
		"X" : "481267.85",
		"Y" : "4393130.97",
		"Z" : 713,
		"ALT_BUJE" : 100,
		"RAD_AERO" : 45,
		"ALT_AERO" : 145,
		"Z_MAXIMA" : 0,AB-b.2.1-0137,P.E. CERRO DE LASILLA,6,
		"POTENCIA" : 2000
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3043,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 469833,
		"Y" : 4428077,
		"Z" : 750,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 4,"1184,00",850
1316,AB-b.2.1-017,P.E. ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3044,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468683,
		"Y" : 4428092,
		"Z" : 742,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : RUZA I,588342,4297417,815,67,40,07,"922,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3045,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 469669,
		"Y" : 4428255,
		"Z" : 746,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 7,40,107,"905,00",2000
1347,AB-b2.1,013,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3046,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470483,
		"Y" : 4427878,
		"Z" : 753,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 107,"1003,00",2000
1362,AB-b.2.10122,P.,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3047,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470715,
		"Y" : 4428607,
		"Z" : 750,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : MAL,546570,4314240,1100,55,29,84"1184,0,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3048,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470664,
		"Y" : 4428871,
		"Z" : 749,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 2.1-0096,P.E. CAPIRUZA I,587153,292487,,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3049,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470407,
		"Y" : 4429195,
		"Z" : 759,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 
1409,AB-b.2.1-0096,P.E. CAPIRUZ I,4879,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3050,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468616,
		"Y" : 4428222,
		"Z" : 741,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 7,"1023,00",2000
1425,AB-b.2.1-060,P.E.,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3051,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468696,
		"Y" : 4427784,
		"Z" : 747,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : P.E. CASA DEL AIRE I,535012,431681,868,,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3052,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 469963,
		"Y" : 4427961,
		"Z" : 763,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 14791,1100,55,29,84,"1184,00",85
1446,A,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3053,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 469934,
		"Y" : 4427804,
		"Z" : 761,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 5,125,"1157,00",1785
1471,AB-b.21-0260,,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3054,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470443,
		"Y" : 4428034,
		"Z" : 758,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 00",1785
1486,AB-b.2.1-0123,P.E.CERRO B,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3055,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468263,
		"Y" : 4428572,
		"Z" : 743,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 226,1024,80,45,125,"1149,00",178
1501,A,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3056,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470729,
		"Y" : 4428115,
		"Z" : 761,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : UELA SANTA ANA,630008,4322399,93,80,38,,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3057,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470700,
		"Y" : 4428448,
		"Z" : 750,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 1530,AB-b.2.1-0104,P.E. EL PORTAHUELO,5,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3058,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470614,
		"Y" : 4429013,
		"Z" : 743,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 24,911,80,38,118,"1029,50",1500
545,AB-,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3059,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468367,
		"Y" : 4428397,
		"Z" : 731,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : IRE I,535609,4314468,1030,80,45,25,"115,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3060,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 469907,
		"Y" : 4427654,
		"Z" : 762,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : ,AB-b.2.1-1436,P.E. VIRGEN DE BEEN H,64,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3061,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470003,
		"Y" : 4427537,
		"Z" : 764,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 589,CR-b.2.1-0059,P.E. EL MORAL,44064,4,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3062,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470710,
		"Y" : 4427754,
		"Z" : 764,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : L MORAL,443730,4297905,779,100,4,144,"9,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3063,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 468583,
		"Y" : 4427918,
		"Z" : 744,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 40,80,37,119,"1058,50",1470
1620AB-b.2.,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3064,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470449,
		"Y" : 4428202,
		"Z" : 764,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 50
1635,CR-b.2.1-0059,P.E. EL MOAL,4495,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3065,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470755,
		"Y" : 4428306,
		"Z" : 752,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 1070,55,29,84,"1154,00",850
1652AB-b.2.,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3066,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470577,
		"Y" : 4428700,
		"Z" : 744,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 54,00",850
1667,AB-b.2.1-0098,P.. C@SA ,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3067,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0081",
		"PARQUE" : "P.E. LA PLATA",
		"X" : 470482,
		"Y" : 4429357,
		"Z" : 738,
		"ALT_BUJE" : 55,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 84,
		"Z_MAXIMA" : 125,"1064,00",2000
1682,CR-b.2.10060,P.,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3068,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0195",
		"PARQUE" : "P.E. AMPLIACIÃ“N LA PLATA",
		"X" : 469130,
		"Y" : 4427721,
		"Z" : 743,
		"ALT_BUJE" : 65,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 94,
		"Z_MAXIMA" : 92,4349680,932,80,45,125,"1057,0",2000
,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3069,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0195",
		"PARQUE" : "P.E. AMPLIACIÃ“N LA PLATA",
		"X" : 469589,
		"Y" : 4427303,
		"Z" : 755,
		"ALT_BUJE" : 65,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 94,
		"Z_MAXIMA" : 5971.01,1000,80,38,118,"1118,50"1500
17,
		"POTENCIA" : 850
	},
	{
		"ï»¿FID" : 3070,
		"N_RAIPRE" : "TO-b.2.1-0195",
		"PARQUE" : "P.E. AMPLIACIÃ“N LA PLATA",
		"X" : 469804,
		"Y" : 4428566,
		"Z" : 729,
		"ALT_BUJE" : 65,
		"RAD_AERO" : 29,
		"ALT_AERO" : 94,
